TABLEAU
Temps de cuisson Air Fryer
200 repères rapides, classés par catégorie, avec fiche détaillée et ajustement dans l’assistant.
27
SurgelésVoir les cuissons →
12Pommes de terreVoir les cuissons →
27LégumesVoir les cuissons →
17VolailleVoir les cuissons →
24ViandesVoir les cuissons →
17PoissonsVoir les cuissons →
14SnacksVoir les cuissons →
12VégétalVoir les cuissons →
7ŒufsVoir les cuissons →
9BoulangerieVoir les cuissons →
15RéchauffageVoir les cuissons →
11Pâtisserie & dessertsVoir les cuissons →
8FruitsVoir les cuissons →
BIEN UTILISER LES REPÈRES
Un temps n’est qu’un point de départ
Quantité, épaisseur, état de départ et modèle d’Air Fryer expliquent la plupart des écarts. Utilise ces guides pour comprendre ce qui change réellement une cuisson.
Temps & températureAdapter un repère à ton appareil →Cuire du surgeléSavoir quand éviter la décongélation →Poulet sans le sécherÉpaisseur, morceaux et contrôle à cœur →Poisson moelleuxContrôler tôt les filets fins et pavés →Légumes croustillantsHumidité, coupe et charge du panier →Tous les guides25 guides pratiques reliés aux cuissons →
| Aliment | Catégorie | Température | Temps indicatif | |
|---|---|---|---|---|
| Frites surgelées | Surgelés | 190 °C | 14–18 min | Détails → |
| Frites fraîches | Pommes de terre | 190 °C | 18–25 min | Détails → |
| Pommes de terre en quartiers | Pommes de terre | 190 °C | 20–26 min | Détails → |
| Patate douce en cubes | Légumes | 190 °C | 14–20 min | Détails → |
| Brocoli | Légumes | 180 °C | 8–12 min | Détails → |
| Chou-fleur | Légumes | 185 °C | 12–17 min | Détails → |
| Courgette | Légumes | 190 °C | 10–14 min | Détails → |
| Carottes | Légumes | 190 °C | 15–22 min | Détails → |
| Poivrons | Légumes | 190 °C | 10–15 min | Détails → |
| Haricots verts | Légumes | 185 °C | 9–13 min | Détails → |
| Blanc de poulet | Volaille | 180 °C | 14–19 min | Détails → |
| Aiguillettes de poulet | Volaille | 190 °C | 8–12 min | Détails → |
| Accras surgelés | Surgelés | 185 °C | 9–13 min | Détails → |
| Aiguillettes de poulet panées surgelées | Surgelés | 190 °C | 11–15 min | Détails → |
| Ailes de poulet surgelées | Surgelés | 200 °C | 20–27 min | Détails → |
| Bâtonnets de poisson surgelés | Surgelés | 190 °C | 9–13 min | Détails → |
| Calamars panés surgelés | Surgelés | 190 °C | 8–12 min | Détails → |
| Cordons bleus surgelés | Surgelés | 185 °C | 14–19 min | Détails → |
| Crevettes panées surgelées | Surgelés | 190 °C | 8–11 min | Détails → |
| Croquettes au fromage surgelées | Surgelés | 185 °C | 7–10 min | Détails → |
| Escalope panée surgelée | Surgelés | 190 °C | 12–17 min | Détails → |
| Frites steakhouse surgelées | Surgelés | 190 °C | 16–22 min | Détails → |
| Galettes de pommes de terre surgelées | Surgelés | 200 °C | 11–15 min | Détails → |
| Gyozas surgelés | Surgelés | 180 °C | 9–13 min | Détails → |
| Mini-pizzas surgelées | Surgelés | 180 °C | 7–11 min | Détails → |
| Mini-quiches surgelées | Surgelés | 175 °C | 9–13 min | Détails → |
| Mozzarella sticks surgelés | Surgelés | 185 °C | 6–9 min | Détails → |
| Nems surgelés | Surgelés | 190 °C | 10–14 min | Détails → |
| Nuggets surgelés | Surgelés | 190 °C | 9–13 min | Détails → |
| Onion rings surgelés | Surgelés | 190 °C | 8–12 min | Détails → |
| Pizza surgelée individuelle | Surgelés | 180 °C | 7–11 min | Détails → |
| Poisson pané surgelé | Surgelés | 190 °C | 10–14 min | Détails → |
| Pommes dauphines surgelées | Surgelés | 185 °C | 12–17 min | Détails → |
| Pommes noisettes surgelées | Surgelés | 190 °C | 10–14 min | Détails → |
| Potatoes surgelées | Surgelés | 195 °C | 15–20 min | Détails → |
| Samoussas surgelés | Surgelés | 190 °C | 9–13 min | Détails → |
| Steak haché surgelé | Surgelés | 190 °C | 12–16 min | Détails → |
| Tempura de légumes surgelée | Surgelés | 190 °C | 9–13 min | Détails → |
| Frites de patate douce | Pommes de terre | 190 °C | 13–18 min | Détails → |
| Galettes de pommes de terre | Pommes de terre | 190 °C | 10–14 min | Détails → |
| Patate douce entière | Pommes de terre | 190 °C | 30–42 min | Détails → |
| Pomme de terre entière | Pommes de terre | 200 °C | 35–50 min | Détails → |
| Pommes de terre écrasées croustillantes | Pommes de terre | 200 °C | 17–24 min | Détails → |
| Pommes de terre en cubes | Pommes de terre | 195 °C | 15–21 min | Détails → |
| Pommes de terre en rondelles | Pommes de terre | 190 °C | 14–20 min | Détails → |
| Pommes de terre grenailles | Pommes de terre | 190 °C | 18–25 min | Détails → |
| Pommes de terre Hasselback | Pommes de terre | 190 °C | 30–40 min | Détails → |
| Rösti | Pommes de terre | 190 °C | 10–15 min | Détails → |
| Asperges | Légumes | 185 °C | 7–11 min | Détails → |
| Aubergine en cubes | Légumes | 190 °C | 12–17 min | Détails → |
| Bâtonnets de courgette | Légumes | 190 °C | 9–13 min | Détails → |
| Betterave en cubes | Légumes | 190 °C | 20–28 min | Détails → |
| Butternut en cubes | Légumes | 190 °C | 14–20 min | Détails → |
| Champignons | Légumes | 185 °C | 8–12 min | Détails → |
| Chips de kale | Légumes | 160 °C | 4–7 min | Détails → |
| Chou blanc en quartiers | Légumes | 185 °C | 14–20 min | Détails → |
| Choux de Bruxelles | Légumes | 190 °C | 13–18 min | Détails → |
| Endives rôties | Légumes | 180 °C | 12–18 min | Détails → |
| Épis de maïs | Légumes | 190 °C | 10–14 min | Détails → |
| Fenouil | Légumes | 185 °C | 12–18 min | Détails → |
| Navets en cubes | Légumes | 190 °C | 15–21 min | Détails → |
| Oignons en quartiers | Légumes | 185 °C | 10–15 min | Détails → |
| Panais en bâtonnets | Légumes | 190 °C | 15–21 min | Détails → |
| Poireaux | Légumes | 180 °C | 10–15 min | Détails → |
| Potimarron en cubes | Légumes | 190 °C | 13–19 min | Détails → |
| Tête d’ail rôtie | Légumes | 180 °C | 18–25 min | Détails → |
| Tomates cerises | Légumes | 180 °C | 6–9 min | Détails → |
| Tranches de chou-fleur | Légumes | 190 °C | 14–20 min | Détails → |
| Ailes de poulet | Volaille | 195 °C | 16–22 min | Détails → |
| Blanc de poulet farci | Volaille | 180 °C | 18–25 min | Détails → |
| Boulettes de dinde | Volaille | 190 °C | 11–15 min | Détails → |
| Brochettes de dinde | Volaille | 190 °C | 11–16 min | Détails → |
| Brochettes de poulet | Volaille | 190 °C | 10–15 min | Détails → |
| Cuisses de poulet | Volaille | 190 °C | 22–30 min | Détails → |
| Cuisses de poulet surgelées | Volaille | 190 °C | 25–33 min | Détails → |
| Escalope de dinde | Volaille | 190 °C | 9–14 min | Détails → |
| Escalope de dinde panée | Volaille | 190 °C | 11–16 min | Détails → |
| Escalope de poulet | Volaille | 190 °C | 10–15 min | Détails → |
| Filet de canard | Volaille | 190 °C | 12–18 min | Détails → |
| Hauts de cuisse de poulet | Volaille | 190 °C | 18–25 min | Détails → |
| Hauts de cuisse de poulet désossés | Volaille | 190 °C | 15–21 min | Détails → |
| Pilons de poulet | Volaille | 190 °C | 20–26 min | Détails → |
| Poulet entier | Volaille | 180 °C | 45–60 min | Détails → |
| Bacon | Viandes | 180 °C | 7–10 min | Détails → |
| Bavette | Viandes | 200 °C | 7–11 min | Détails → |
| Boudin blanc | Viandes | 180 °C | 9–13 min | Détails → |
| Boulettes de bœuf | Viandes | 190 °C | 9–13 min | Détails → |
| Brochettes d’agneau | Viandes | 195 °C | 10–15 min | Détails → |
| Chipolatas | Viandes | 185 °C | 10–14 min | Détails → |
| Côte de porc | Viandes | 190 °C | 11–16 min | Détails → |
| Côtelettes d’agneau | Viandes | 200 °C | 8–14 min | Détails → |
| Échine de porc | Viandes | 190 °C | 14–20 min | Détails → |
| Entrecôte | Viandes | 200 °C | 8–13 min | Détails → |
| Escalope de veau | Viandes | 190 °C | 7–11 min | Détails → |
| Filet mignon de porc | Viandes | 185 °C | 18–25 min | Détails → |
| Kefta | Viandes | 190 °C | 9–13 min | Détails → |
| Médaillons de porc | Viandes | 190 °C | 10–14 min | Détails → |
| Merguez | Viandes | 185 °C | 9–13 min | Détails → |
| Mini pain de viande | Viandes | 180 °C | 18–25 min | Détails → |
| Petit rôti de bœuf | Viandes | 180 °C | 24–36 min | Détails → |
| Poitrine de porc en cubes | Viandes | 200 °C | 17–24 min | Détails → |
| Poitrine de porc en tranches | Viandes | 190 °C | 10–15 min | Détails → |
| Saucisses | Viandes | 185 °C | 10–15 min | Détails → |
| Steak de bœuf | Viandes | 200 °C | 7–12 min | Détails → |
| Steak haché | Viandes | 190 °C | 8–12 min | Détails → |
| Tranche de jambon épaisse | Viandes | 190 °C | 7–11 min | Détails → |
| Travers de porc | Viandes | 180 °C | 22–30 min | Détails → |
| Anneaux de calamars frais | Poissons | 190 °C | 7–11 min | Détails → |
| Crevettes | Poissons | 190 °C | 6–9 min | Détails → |
| Crevettes surgelées | Poissons | 190 °C | 8–11 min | Détails → |
| Dos de cabillaud | Poissons | 185 °C | 8–12 min | Détails → |
| Filet de bar | Poissons | 190 °C | 8–12 min | Détails → |
| Filet de colin | Poissons | 185 °C | 8–12 min | Détails → |
| Filet de dorade | Poissons | 185 °C | 7–10 min | Détails → |
| Filet de maquereau | Poissons | 190 °C | 8–12 min | Détails → |
| Filet de merlu | Poissons | 185 °C | 9–13 min | Détails → |
| Filet de sole | Poissons | 180 °C | 6–10 min | Détails → |
| Filet de truite | Poissons | 185 °C | 7–11 min | Détails → |
| Galettes de poisson | Poissons | 190 °C | 10–14 min | Détails → |
| Noix de Saint-Jacques | Poissons | 190 °C | 6–9 min | Détails → |
| Pavé de saumon | Poissons | 190 °C | 7–11 min | Détails → |
| Pavé de saumon surgelé | Poissons | 185 °C | 12–17 min | Détails → |
| Sardines | Poissons | 190 °C | 7–10 min | Détails → |
| Steak de thon | Poissons | 200 °C | 6–10 min | Détails → |
| Bruschetta | Snacks | 180 °C | 5–8 min | Détails → |
| Camembert rôti | Snacks | 180 °C | 8–12 min | Détails → |
| Champignons farcis | Snacks | 180 °C | 10–14 min | Détails → |
| Chèvre chaud sur toast | Snacks | 180 °C | 5–8 min | Détails → |
| Chips de tortilla maison | Snacks | 170 °C | 4–7 min | Détails → |
| Cordon bleu | Snacks | 185 °C | 12–17 min | Détails → |
| Croque-monsieur | Snacks | 180 °C | 6–9 min | Détails → |
| Mini hot-dogs feuilletés | Snacks | 180 °C | 8–12 min | Détails → |
| Nachos gratinés | Snacks | 175 °C | 4–7 min | Détails → |
| Quesadilla | Snacks | 180 °C | 6–9 min | Détails → |
| Rouleaux de printemps croustillants | Snacks | 190 °C | 8–12 min | Détails → |
| Sandwich au fromage grillé | Snacks | 180 °C | 6–9 min | Détails → |
| Saucisses hot-dog | Snacks | 180 °C | 5–8 min | Détails → |
| Wrap grillé | Snacks | 180 °C | 6–9 min | Détails → |
| Bouchées de chou-fleur épicées | Végétal | 190 °C | 13–18 min | Détails → |
| Boulettes végétales | Végétal | 190 °C | 10–14 min | Détails → |
| Brocoli pané | Végétal | 190 °C | 10–14 min | Détails → |
| Falafels | Végétal | 190 °C | 10–14 min | Détails → |
| Nuggets végétaux | Végétal | 190 °C | 8–12 min | Détails → |
| Pois chiches cuits | Végétal | 195 °C | 12–18 min | Détails → |
| Saucisses végétales | Végétal | 190 °C | 8–12 min | Détails → |
| Seitan | Végétal | 185 °C | 9–14 min | Détails → |
| Steak végétal | Végétal | 190 °C | 8–12 min | Détails → |
| Tempeh | Végétal | 190 °C | 10–15 min | Détails → |
| Tofu en cubes | Végétal | 190 °C | 12–17 min | Détails → |
| Tofu mariné | Végétal | 190 °C | 11–16 min | Détails → |
| Bouchées d’œufs | Œufs | 160 °C | 9–13 min | Détails → |
| Frittata | Œufs | 170 °C | 12–17 min | Détails → |
| Œuf au plat | Œufs | 180 °C | 4–7 min | Détails → |
| Œufs cocotte | Œufs | 160 °C | 8–12 min | Détails → |
| Œufs façon durs | Œufs | 145 °C | 13–16 min | Détails → |
| Œufs façon mollets | Œufs | 140 °C | 9–11 min | Détails → |
| Omelette | Œufs | 170 °C | 8–12 min | Détails → |
| Croissants surgelés | Boulangerie | 165 °C | 9–14 min | Détails → |
| Pain à l’ail | Boulangerie | 180 °C | 5–8 min | Détails → |
| Pain congelé | Boulangerie | 170 °C | 6–10 min | Détails → |
| Pain pita | Boulangerie | 180 °C | 3–5 min | Détails → |
| Pains au chocolat surgelés | Boulangerie | 165 °C | 10–15 min | Détails → |
| Réchauffer de la brioche | Boulangerie | 160 °C | 3–5 min | Détails → |
| Réchauffer des viennoiseries | Boulangerie | 160 °C | 3–5 min | Détails → |
| Réchauffer un bagel | Boulangerie | 170 °C | 3–5 min | Détails → |
| Réchauffer une baguette | Boulangerie | 170 °C | 3–6 min | Détails → |
| Réchauffer des frites | Réchauffage | 185 °C | 3–6 min | Détails → |
| Réchauffer des lasagnes | Réchauffage | 160 °C | 10–16 min | Détails → |
| Réchauffer des nems | Réchauffage | 180 °C | 4–7 min | Détails → |
| Réchauffer des nuggets | Réchauffage | 180 °C | 4–7 min | Détails → |
| Réchauffer des pâtes gratinées | Réchauffage | 165 °C | 7–12 min | Détails → |
| Réchauffer des pommes de terre rôties | Réchauffage | 190 °C | 5–9 min | Détails → |
| Réchauffer du poisson pané | Réchauffage | 180 °C | 5–8 min | Détails → |
| Réchauffer du poulet frit | Réchauffage | 180 °C | 6–10 min | Détails → |
| Réchauffer du poulet rôti | Réchauffage | 170 °C | 6–10 min | Détails → |
| Réchauffer un burger | Réchauffage | 160 °C | 4–7 min | Détails → |
| Réchauffer un feuilleté | Réchauffage | 170 °C | 5–8 min | Détails → |
| Réchauffer un gratin | Réchauffage | 165 °C | 8–13 min | Détails → |
| Réchauffer un kebab / sandwich | Réchauffage | 160 °C | 5–8 min | Détails → |
| Réchauffer une pizza | Réchauffage | 175 °C | 3–6 min | Détails → |
| Réchauffer une quiche | Réchauffage | 160 °C | 6–10 min | Détails → |
| Brownie | Pâtisserie & desserts | 160 °C | 16–22 min | Détails → |
| Chaussons aux pommes | Pâtisserie & desserts | 180 °C | 11–16 min | Détails → |
| Churros surgelés | Pâtisserie & desserts | 190 °C | 7–11 min | Détails → |
| Cinnamon rolls | Pâtisserie & desserts | 170 °C | 10–14 min | Détails → |
| Cookies | Pâtisserie & desserts | 160 °C | 7–10 min | Détails → |
| Crumble aux pommes individuel | Pâtisserie & desserts | 170 °C | 12–18 min | Détails → |
| Donuts | Pâtisserie & desserts | 175 °C | 7–11 min | Détails → |
| Gâteau au chocolat | Pâtisserie & desserts | 160 °C | 18–25 min | Détails → |
| Madeleines | Pâtisserie & desserts | 165 °C | 8–12 min | Détails → |
| Muffins | Pâtisserie & desserts | 160 °C | 13–18 min | Détails → |
| Tartelettes aux poires | Pâtisserie & desserts | 170 °C | 10–15 min | Détails → |
| Ananas rôti | Fruits | 190 °C | 9–13 min | Détails → |
| Banane rôtie | Fruits | 180 °C | 7–10 min | Détails → |
| Mangue rôtie | Fruits | 190 °C | 7–10 min | Détails → |
| Pêches rôties | Fruits | 180 °C | 8–12 min | Détails → |
| Poires rôties | Fruits | 180 °C | 10–14 min | Détails → |
| Pommes rôties | Fruits | 180 °C | 12–18 min | Détails → |
| Prunes rôties | Fruits | 180 °C | 8–12 min | Détails → |
| Raisins rôtis | Fruits | 180 °C | 7–11 min | Détails → |
200 résultats